埃塞克高等商学院
●院校简介
创立于1907年,ESSEC(高等经济商学院)法国商业学科领域的先驱。融合信息技术,ESSEC以独特的教学方法,向学生提供学科下的前沿知识及丰富的机会。ESSEC共有四个校区,分别位于大巴黎的CERGY-PONTOISE(95省)及LA DEFENSE(92省),以及亚洲的新加坡和北非的摩洛哥。
●院校排名
在领先的管理学高等教育机构中,ESSEC在国际上名列前茅,这凸显了学院的两大优势:课程质量及就业前景:
-根据英国《金融时报》,ESSEC是欧洲最好的商学院第8位、管理学硕士项目全球排名第6位;
-根据QS全球大学排名,ESSEC战略及国际商务管理硕士项目排名第3位、商业分析硕士项目排名第4位、数字营销硕士项目排名第4位、金融学硕士项目排名第7位;
●专业设置
专业 | 专业 | 语言/入学/学制 | 学区 | 学费 | 语言要求 |
Global BBA | 全球工商管理学士 | 英/法,秋季,4年 | 拉巴特(摩洛哥) | 184,490 MAD/年 | 英授:托福90/雅思6.5/托业850/剑桥175;法授(仅摩洛哥):法语B2+托业850 |
BSc in AI, Data and Management Sciences | 人工智能,数据和科学管理 | 英语,秋季,4年 | 巴黎 | 22,100 EUR/年 | 托福90/托业850/雅思6.5/剑桥175 |
Master in Finance | 金融学硕士 | 英语,秋季,1年/2年 | 巴黎/新加坡 | M1: €13,800; M2: €30,000 | 需提交GMAT/GRE/Tage-Mage成绩;托福95/托业850/雅思6.5/剑桥175 |
Master in Strategy & Management of International Business | 国际商务战略与管理硕士 | 英语,秋季,1年/2年 | 巴黎 | M1: €13,300; M2: €27,900 | 需提交GMAT/GRE/Tage-Mage成绩;托福95/托业850/雅思6.5/剑桥175 |
MSc in Marketing Management and Digital | 市场营销管理和数字营销硕士 | 英语,秋季,1年 | 新加坡 | SGD 42,720 | 托福95/雅思6.5/托业850/剑桥175 |
Master in Data Sciences & Business Analytics | 数据科学与商业分析硕士 | 英语,秋季,1年/2年 | 巴黎 | M1: €13,800; M2: €30,000 | 需提交GMAT/GRE/TAGE MAGE;托福95/雅思6.5/托业850/剑桥175 |
MSc in Hospitality Management | 酒店管理硕士 | 英语,秋季,2年 | 巴黎 | 共€46,000 | 托福95/雅思6.5/托业850/剑桥175 |
MSc in Sustainability Transformation | 可持续发展与转型硕士 | 英语,秋季,1年 | 巴黎 | 26,200 EUR | 托福95/雅思6.5/托业850/剑桥176 |
Master in Management | 管理学硕士 | 英/法,秋季,1年 | 巴黎/新加坡 | 39,000 EUR | 除上述语言要求外还需要累计一年的正式工作经历;托福100/雅思7/托业800 |
Global MBA | 全球工商管理硕士 | 英语,秋季,1年 | 巴黎&新加坡 | 50,000 EUR | 需提交GMAT/GRE/TAGE MAGE(高分) |
上一篇:ESCP欧洲高等商学院 下一篇:HEC法国巴黎高等商学院
返回列表-
南特高等商学院
2025-03-07
-
诺欧高等商学院
2025-03-07
-
SKEMA高等商学院
2025-03-07
-
里昂高等商学院
2025-03-07